磨刀机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
磨刀机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】10月7日CBOT糙米期货日评市场影响小幅上涨雀苣

发布时间:2020-10-18 20:01:46 阅读: 来源:磨刀机厂家

10月7日CBOT糙米期货日评:市场影响小幅上涨

龙粮网讯:7日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅上涨,这也是连续第三个交易日收高。fem龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨3.5美分到4美分不等,其中11月期约收高3.5美分,报12.74美元/英担;1月期约收高4美分,报12.895美元/英担;3月期约收高4美分,报13.105美元/英担。11月合约的交易区间位于12.685美元到12.76美元。fem龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,由于缺乏新的消息,大盘呈现横盘整理格局,在狭窄的区间内波动。fem龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展报告显示,截止到10月5日,美国大米收获进度达到70%,高于一周前的59%,略低于五年同期平均值71%。fem龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其他消息包括,泰国在连续两年丢掉世界头号大米出口国的宝座之后,今年有望卷土重来夺回这一位置。2012年印度挤掉泰国,成为世界头号大米出口国,因为泰国大米抵押项目导致泰国大米价格高企。今年5月份泰国军队发动政变,叫停大米抵押项目,同时在市场上拍卖大米库存,这也导致泰国大米价格回落到每吨450美元,和印度大米以及越南大米的价格旗鼓相当。今年1月1日到9月2日,泰国已经出口700万吨大米,比2013年全年的出口量还要多。fem龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为354手,上一交易日为571手。空盘量减少20手。fem龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

fem龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

癫痫病的专科医院排名

上海皮肤病医院哪家好

哪家无痛人流医院比较好